|
d - Durchmesser; l - Spannutlänge; L - Gesamtlänge. |
| RN | Ti | |
| Schneidrichtung | Rechtsschneidend | Rechtsschneidend |
| Durchmesser, mm | Geschliffen: d=0.5–20.0 Gefräst: d=2.0–10.0 |
Geschliffen: d=0.5–13.0
Kreuzanschliff: d=1.6–13.0
|
| Werkstückwerkstoff | Zum Bohren von Kohlenstoff-, legierten und Baustählen sowie Gusseisen. | Zum Bohren von harten Werkstoffen, Titan und Titanlegierungen sowie nichtrostenden Stählen. |
| Durchmesser, mm | I, mm | L, mm | Durchmesser, mm | l, mm | L, mm |
| 0,50–0,52 | 3 | 20 | 3,80–4,25 | 22 | 55 |
| 0,55–0,60 | 3,5 | 21 | 4,30–4,70 | 24 | 58 |
| 0,62–0,65 | 4 | 22 | 4,76–5,30 | 26 | 62 |
| 0,68–0,75 | 4,5 | 23 | 5,40–6,00 | 28 | 66 |
| 0,78–0,85 | 5 | 24 | 6,10–6,70 | 31 | 70 |
| 0,88–0,95 | 5,5 | 25 | 6,75–7,50 | 34 | 74 |
| 0,98–1,05 | 6 | 26 | 7,54–8,50 | 37 | 79 |
| 1,10–1,15 | 7 | 28 | 8,60–9,50 | 40 | 84 |
| 1,19–1,30 | 8 | 30 | 9,52–10,60 | 43 | 89 |
| 1,35–1,50 | 9 | 32 | 10,70–11,80 | 47 | 95 |
| 1,55–1,70 | 10 | 34 | 11,90–13,20 | 51 | 102 |
| 1,75–1,90 | 11 | 36 | 13,30–14,00 | 54 | 107 |
| 1,95–2,10 | 12 | 38 | 14,28–15,00 | 56 | 111 |
| 2,15–2,35 | 13 | 40 | 15,08–16,00 | 58 | 115 |
| 2,38–2,65 | 14 | 43 | 16,25–16,75 | 60 | 119 |
| 2,70–3,00 | 16 | 46 | 17,00–18,00 | 62 | 123 |
| 3,10–3,35 | 18 | 49 | 18,25–19,00 | 64 | 127 |
| 3,40–3,70 | 20 | 52 | 19,05–20,00 | 66 | 131 |
