|
d - Durchmesser; l - Spannutlänge; L - Gesamtlänge. |
| RN | Ti | |
| Schneidrichtung | Rechtsschneidend | Rechtsschneidend |
| Durchmesser, mm | Geschliffen: d=0.5–20.0 Gefräst: d=2.0–10.0 |
Geschliffen: d=0.5–13.0
Kreuzanschliff: d=1.6–13.0
|
| Werkstückwerkstoff | Zum Bohren von Kohlenstoff-, legierten und Baustählen sowie Gusseisen. | Zum Bohren von harten Werkstoffen, Titan und Titanlegierungen sowie nichtrostenden Stählen. |
| Durchmesser, mm | L, mm | I, mm | Durchmesser, mm | L, mm | l, mm |
| 0,50–0,52 | 20 | 3 | 3,80–4,25 | 55 | 22 |
| 0,55–0,60 | 21 | 3,5 | 4,30–4,70 | 58 | 24 |
| 0,62–0,65 | 22 | 4 | 4,76–5,30 | 62 | 26 |
| 0,68–0,75 | 23 | 4,5 | 5,40–6,00 | 66 | 28 |
| 0,78–0,85 | 24 | 5 | 6,10–6,70 | 70 | 31 |
| 0,88–0,95 | 25 | 5,5 | 6,75–7,50 | 74 | 34 |
| 0,98–1,05 | 26 | 6 | 7,54–8,50 | 79 | 37 |
| 1,10–1,15 | 28 | 7 | 8,60–9,50 | 84 | 40 |
| 1,19–1,30 | 30 | 8 | 9,52–10,60 | 89 | 43 |
| 1,35–1,50 | 32 | 9 | 10,70–11,80 | 95 | 47 |
| 1,55–1,70 | 34 | 10 | 11,90–13,00 | 102 | 51 |
| 1,75–1,90 | 36 | 11 | |||
| 1,95–2,10 | 38 | 12 | |||
| 2,15–2,35 | 40 | 13 | |||
| 2,38–2,65 | 43 | 14 | |||
| 2,70–3,00 | 46 | 16 | |||
| 3,10–3,35 | 49 | 18 | |||
| 3,40–3,70 | 52 | 20 |
