|
d - diametrs; l - darba daļas garums; L - kopējais garums. |
| RN | |
| Griešanas virziens | Labās griešanās |
| Diametrs, mm | Slīpēti: d=5.0–30.0 Frēzēti: d=10.0–76.0 |
| Apstrādājamais materiāls | Oglekļa, leģēto un konstrukciju tēraudu un čuguna urbšanai. |
| Diametrs, mm | L, mm | l, mm | MK | Diametrs, mm | L, mm | l, mm | MK |
| 5,00–5,30 | 133 | 52 | 1 | 23,25–23,50 | 276 | 155 | 3 |
| 5,40–6,00 | 138 | 57 | 23,75–25,00 | 281 | 160 | ||
| 6,10–6,70 | 144 | 63 | 25,25–26,50 | 286 | 165 | ||
| 6,75–7,50 | 150 | 69 | 26,59–28,00 | 291 | 170 | ||
| 7,54–8,50 | 156 | 75 | 28,18–30,00 | 296 | 175 | ||
| 8,60–9,50 | 162 | 81 | 30,16–31,50 | 301 | 180 | ||
| 9,53–10,60 | 168 | 87 | 31,75 | 306 | 185 | ||
| 10,70–11,80 | 175 | 94 | 32,00–33,50 | 334 | 185 | 4 | |
| 11,90–13,20 | 182 | 101 | 33,73–35,50 | 339 | 190 | ||
| 13,30–14,00 | 189 | 108 | 35,72–37,50 | 344 | 195 | ||
| 14,25–15,00 | 212 | 114 | 2 | 37,70–40,00 | 349 | 200 | |
| 15,08–16,00 | 218 | 120 | 40,08–42,50 | 354 | 205 | ||
| 16,25–17,00 | 223 | 125 | 42,86–45,00 | 359 | 210 | ||
| 17,07–18,00 | 228 | 130 | 45,24–47,50 | 364 | 215 | ||
| 18,25–19,00 | 233 | 135 | 47,62–50,00 | 369 | 220 | ||
| 19,05–20,00 | 238 | 140 | 50,01–50,80 | 374 | 225 | ||
| 20,24–21,03 | 243 | 145 | 51,00–53,00 | 412 | 225 | 5 | |
| 21,25–22,25 | 248 | 150 | 53,18–56,00 | 417 | 230 | ||
| 22,50–23,02 | 253 | 155 | 56,36–60,00 | 422 | 235 | ||
| 60,20–63,00 | 427 | 240 | |||||
| 63,10–67,00 | 432 | 245 | |||||
| 67,47–71,00 | 437 | 250 | |||||
| 71,44–75,00 | 442 | 255 | |||||
| 75,41–76,00 | 447 | 260 |
