Quantidades mínimas por diâmetro para brocas fabricadas por encomenda.
Brocas helicoidais normalizadas de haste cilíndrica
| Diâmetro, mm | Diâmetro, polegadas | Calibre de fio / letra | Retificadas, unid. |
| 0,30–0,99 | 1/64–3/64 | #80–#61 | 2 000 |
| 1,00–2,99 | 3/64–1/8 | #60–#32 | 5 000 |
| 3,00–5,99 | 1/8–15/64 | #31–#1, A | 3 000 |
| 6,00–9,99 | 15/64–25/64 | B–X | 1 500 |
| 10,00–12,99 | 25/64–33/64 | Y, Z | 800 |
| 13,00–20,00 | 33/64–25/32 | – | 300 |
Brocas helicoidais especiais de haste cilíndrica
| Diâmetro, mm | Diâmetro, polegadas | Calibre de fio / letra | Retificadas, unid. |
| 0,30–0,99 | 1/64–3/64 | #80–#61 | 2 000 |
| 1,00–2,99 | 3/64–1/8 | #60–#32 | 3 000 |
| 3,00–5,99 | 1/8–15/64 | #31–#1, A | 1 500 |
| 6,00–9,99 | 15/64–25/64 | B–X | 750 |
| 10,00–12,99 | 25/64–33/64 | Y, Z | 300 |
| 13,00–20,00 | 33/64–25/32 | – | 100 |
Brocas helicoidais normalizadas e especiais de haste de cone Morse
| Diâmetro, mm | Diâmetro, polegadas | Calibre de fio / letra | Retificadas, unid. | Fresadas, unid. |
| 6,00–14,00 | 1/4–35/64 | #9–#1, A–Z | 500 | 150 |
| 14,25–23,00 | 9/16–29/32 | – | 300 | 100 |
| 23,25–31,50 | 59/64–1 15/64 | – | – | 50 |
| 32,00–45,00 | 1 17/64–1 49/64 | – | – | 25 |
| 45,10–76,00 | 1 25/32–2 31/32 | – | – | 15 |