|
d - średnica; l - długość robocza; L - długość całkowita. |
| RN | |
| Kierunek skrawania | Prawe |
| Średnica, mm | Szlifowane: d=0.65–20.0 |
| Materiał obrabiany | Do wiercenia stali węglowych, stopowych i konstrukcyjnych oraz żeliwa. |
| Średnica, mm | L, mm | l, mm | Średnica, mm | L, mm | l, mm |
| 0,65 | 36 | 18 | 4,76–5,30 | 108 | 74 |
| 0,70 | 39 | 20 | 5,40–6,00 | 116 | 80 |
| 0,80 | 42 | 22 | 6,10–6,70 | 124 | 86 |
| 0,95 | 45 | 24 | 6,75–7,50 | 133 | 93 |
| 0,98–1,05 | 48 | 26 | 7,54–8,50 | 142 | 100 |
| 1,10–1,15 | 50 | 28 | 8,60–9,50 | 151 | 107 |
| 1,19–1,30 | 52 | 30 | 9,52–10,60 | 162 | 116 |
| 1,35–1,50 | 55 | 33 | 10,70–11,80 | 173 | 125 |
| 1,55–1,70 | 58 | 35 | 11,90–13,20 | 184 | 134 |
| 1,75–1,90 | 62 | 38 | 13,30–14,00 | 194 | 142 |
| 1,95–2,10 | 66 | 41 | 14,20–15,00 | 202 | 147 |
| 2,15–2,35 | 70 | 44 | 15,25–16,00 | 211 | 153 |
| 2,38–2,65 | 74 | 47 | 16,25–17,00 | 218 | 159 |
| 2,70–3,00 | 79 | 51 | 17,10–18,00 | 226 | 165 |
| 3,10–3,35 | 84 | 55 | 18,25–19,00 | 234 | 171 |
| 3,40–3,70 | 94 | 60 | 19,05–20,00 | 242 | 177 |
| 3,80–4,25 | 96 | 64 | |||
| 4,30–4,70 | 102 | 69 |
