|
d - Durchmesser; l - Spannutlänge; L - Gesamtlänge. |
| RN | |
| Schneidrichtung | Rechtsschneidend |
| Durchmesser, mm | Geschliffen: d=5.0–30.0 Gefräst: d=10.0–60.0 |
| Werkstückwerkstoff | Zum Bohren von Kohlenstoff-, legierten und Baustählen sowie Gusseisen. |
| Durchmesser, mm | L, mm | l, mm | MK | Durchmesser, mm | L, mm | l, mm | MK |
| 5,00–5,30 | 155 | 74 | 1 | 23,25–25,50 | 319 | 198 | 3 |
| 5,40–6,00 | 161 | 80 | 23,75–25,00 | 327 | 206 | ||
| 6,10–6,70 | 167 | 86 | 25,25–26,50 | 335 | 214 | ||
| 6,75–7,50 | 174 | 93 | 26,59–28,00 | 343 | 222 | ||
| 7,54–8,50 | 181 | 100 | 28,18–30,00 | 351 | 230 | ||
| 8,60–9,50 | 188 | 107 | 30,16–31,50 | 360 | 239 | ||
| 9,53–10,60 | 197 | 116 | 31,75 | 369 | 248 | ||
| 10,70–11,80 | 206 | 125 | 32,00–33,50 | 397 | 248 | 4 | |
| 11,90–13,20 | 215 | 134 | 33,73–35,50 | 406 | 257 | ||
| 13,30–14,00 | 223 | 142 | 35,72–37,50 | 416 | 267 | ||
| 14,25–15,00 | 245 | 147 | 2 | 37,70–40,00 | 426 | 277 | |
| 15,08–16,00 | 251 | 153 | 40,08–42,50 | 436 | 287 | ||
| 16,25–17,00 | 257 | 159 | 42,86–45,00 | 447 | 298 | ||
| 17,07–18,00 | 263 | 165 | 45,24–47,50 | 459 | 310 | ||
| 18,25–19,00 | 269 | 171 | 47,62–50,00 | 470 | 321 | ||
| 19,05–20,00 | 275 | 177 | 50,01–50,80 | 475 | 326 | ||
| 20,24–21,03 | 282 | 184 | 51,00–53,00 | 513 | 326 | 5 | |
| 21,25–22,25 | 289 | 191 | 53,18–56,00 | 518 | 331 | ||
| 22,50–23,02 | 296 | 198 | 56,36–60,00 | 523 | 336 |
