| Osta |
d - läbimõõt; l - lõikeosa pikkus; L - üldpikkus. |
| RN | RH | RW | Ti | GT-100 | Ln | |
| Lõikesuund | Parempoolne | Parempoolne | Parempoolne | Parempoolne | Parempoolne | Vasakpoolne |
| Läbimõõt, mm | Lihvitud: d=0.3–20.0 Freesitud: d=2.0–10.0 |
Lihvitud: d=0.5–20.0 | Lihvitud: d=0.5–20.0 |
Lihvitud: d=0.5–13.0
Ristlihvitud: d=1.6–13.0
|
Lihvitud: d=3.0–13.0 | Lihvitud: d=2.0–10.0 |
| Tooriku materjal | Süsinik-, legeer- ja konstruktsiooniteraste ning malmi puurimiseks. | Kõvade ja hapraste materjalide, tinapronksi, messingi ja pronksi puurimiseks. | Alumiiniumi, alumiiniumisulamite, vase, messingi, pronksi ja pehmete plastide puurimiseks. | Kõvade materjalide, titaani ja Ti-sulamite ning roostevabade teraste puurimiseks. | Puuritavad materjalid: legeerimata ja legeeritud terased (tõmbetugevus kuni umbes 1000 N/mm2) ja malm. | Süsinik-, legeer- ja konstruktsiooniteraste ning malmi puurimiseks. |
| Läbimõõt, mm | L, mm | I, mm | Läbimõõt, mm | L, mm | I, mm |
| 0,50–0,52 | 22 | 6 | 3,80–4,25 | 75 | 43 |
| 0,55–0,60 | 24 | 7 | 4,30–4,70 | 80 | 47 |
| 0,62–0,65 | 26 | 8 | 4,76–5,30 | 86 | 52 |
| 0,68–0,75 | 28 | 9 | 5,40–6,00 | 93 | 57 |
| 0,78–0,85 | 30 | 10 | 6,10–6,70 | 101 | 63 |
| 0,88–0,95 | 32 | 11 | 6,75–7,50 | 109 | 69 |
| 0,98–1,05 | 34 | 12 | 7,54–8,50 | 117 | 75 |
| 1,10–1,15 | 36 | 14 | 8,60–9,50 | 125 | 81 |
| 1,19–1,30 | 38 | 16 | 9,52–10,60 | 133 | 87 |
| 1,35–1,50 | 40 | 18 | 10,70–11,80 | 142 | 94 |
| 1,55–1,70 | 43 | 20 | 11,90–13,20 | 151 | 101 |
| 1,75–1,90 | 46 | 22 | 13,30–14,00 | 160 | 108 |
| 1,95–2,10 | 49 | 24 | 14,25–15,00 | 169 | 114 |
| 2,15–2,35 | 53 | 27 | 15,08–16,00 | 178 | 120 |
| 2,38–2,65 | 57 | 30 | 16,25–16,75 | 184 | 125 |
| 2,70–3,00 | 61 | 33 | 17,00–18,00 | 191 | 130 |
| 3,10–3,35 | 65 | 36 | 18,25–19,00 | 198 | 135 |
| 3,40–3,70 | 70 | 39 | 19,02–20,00 | 205 | 140 |
