| Pirkt |
d - diametrs; l - darba daļas garums; L - kopējais garums. |
| RN | RH | RW | Ti | GT-100 | Ln | |
| Griešanas virziens | Labās griešanās | Labās griešanās | Labās griešanās | Labās griešanās | Labās griešanās | Kreisās griešanās |
| Diametrs, mm | Slīpēti: d=0.3–20.0 Frēzēti: d=2.0–10.0 |
Slīpēti: d=0.5–20.0 | Slīpēti: d=0.5–20.0 |
Slīpēti: d=0.5–13.0
Krusteniska asināšana: d=1.6–13.0
|
Slīpēti: d=3.0–13.0 | Slīpēti: d=2.0–10.0 |
| Apstrādājamais materiāls | Oglekļa, leģēto un konstrukciju tēraudu un čuguna urbšanai. | Cietu un trauslu materiālu, sarkanbronzas, misiņa un bronzas urbšanai. | Alumīnija, alumīnija sakausējumu, vara, misiņa, bronzas un mīksto plastmasu urbšanai. | Cietu materiālu, titāna un titāna sakausējumu, kā arī nerūsējošo tēraudu urbšanai. | Neleģēta un leģēta tērauda (stiepes izturība līdz apm. 1000 N/mm2) un čuguna urbšanai. | Oglekļa, leģēto un konstrukciju tēraudu un čuguna urbšanai. |
| Diametrs, mm | L, mm | I, mm |
| 2,00–2,10 | 49 | 24 |
| 2,15–2,35 | 53 | 27 |
| 2,38–2,65 | 57 | 30 |
| 2,70–3,00 | 61 | 33 |
| 3,10–3,35 | 65 | 36 |
| 3,40–3,70 | 70 | 39 |
| 3,80–4,25 | 75 | 43 |
| 4,30–4,70 | 80 | 47 |
| 4,76–5,30 | 86 | 52 |
| 5,40–6,00 | 93 | 57 |
| 6,10–6,70 | 101 | 63 |
| 6,75–7,50 | 109 | 69 |
| 7,54–8,50 | 117 | 75 |
| 8,60–9,50 | 125 | 81 |
| 9,52–10,00 | 133 | 87 |
