|
d - diámetro; l - longitud útil; L - longitud total. |
| RN | |
| Sentido de corte | A derechas |
| Diámetro, mm | Rectificadas: d=23.5..30.0 Fresadas: d=23.5–50.0 |
| Material de la pieza | Para taladrar aceros al carbono, aleados y de construcción, y fundición. |
| Diámetro, mm | serie 1 | CM | |
| L, mm | l, mm | ||
| 23,50 | 425 | 270 | 3 |
| 23,81–25,50 | 440 | 290 | |
| 26,00–30,00 | 460 | 305 | |
| 30,20–31,00 | 480 | 320 | |
| 32,00–33,00 | 505 | 320 | 4 |
| 34,00–37,00 | 530 | 340 | |
| 38,00–42,00 | 555 | 360 | |
| 43,00–47,00 | 585 | 385 | |
| 48,00–50,00 | 605 | 405 | |
